반응형
출처 : 한국전기기술인협회 협회지
1. 단상 유도전동기
출력 | 설치용량 [㎌] | ||
kW | HP | 110 V | 220 V |
0.1 | 1/8 | 40 | 10 |
0.2 | 1/4 | 50 | 15 |
0.25 | 1/3 | 75 | 20 |
0.4 | 1/2 | 100 | 20 |
0.55 | 3/4 | 100 | 30 |
0.75 | 1 | 120 | 30 |
2. 200 V 교류 전호(電弧) 용접기
최대입력 [kVA] | 설치용량 [㎌] | 최대입력 [kVA] | 설치용량 [㎌] |
3 | 100 | 25 | 700 |
5 | 150 | 30 | 900 |
7.5 | 250 | 35 | 1000 |
10 | 300 | 40 | 1100 |
15 | 450 | 45 | 1300 |
20 | 600 | 50 | 1450 |
3. 200 V · 300 V 삼상 유도전동기
출력 | 설치용량 [㎌] | 출력 | 설치용량 [㎌] | ||||
kW | HP | 200 V | 380 V | kW | HP | 200 V | 380 V |
0.2 | 1/4 | 15 | - | 7.5 | 10 | 200 | 75 |
0.4 | 1/2 | 20 | - | 11 | 15 | 300 | 100 |
0.75 | 1 | 30 | - | 15 | 20 | 400 | 100 |
1.5 | 2 | 50 | 10 | 22 | 30 | 500 | 150 |
2.2 | 3 | 75 | 15 | 30 | 40 | 800 | 200 |
3.7 | 5 | 100 | 20 | 37 | 50 | 900 | 250 |
5.5 | 7.5 | 175 | 50 |
반응형
4. 3,300 V 고압전동기
출력 | 설치용량 [㎌] | 출력 | 설치용량 [㎌] | ||
kW | HP | kW | HP | ||
37 | 50 | 15 | 110 | 150 | 50 |
55 | 75 | 25 | 150 | 200 | 75 |
75 | 100 | 30 |
5. 기타 전기 전기기계 ·기구의 경우
부하종별 | 콘덴서용량 ( 최저 kVA ) |
380V 삼상으로 사용하는것 | 부하정격입력 (kVA) 1/3 |
200V 삼상 또는 단상으로 사용하는 것 | 부하정격입력 (kVA) 1/4 |
110V 단상으로 사용하는 것 | 부하정격입력 (kVA) 1/5 |
기타의 전기기기 | 고객과 협의 결정 |
2023.02.27 - [전기공부] - 전력용 콘덴서 선택 및 용량 결정
전력용 콘덴서 선택 및 용량 결정
출처 : 삼화콘덴서공업주식회사 카달로그 1. 콘덴서의 선택 콘덴서는 사용목적 및 장소 등에 의해 결정되어야 하며, 진상용 콘덴서의 경우 무효전력을 줄여 전기를 효율적으로 사용하는데 그 목
inside114.com
반응형
'전기안전관리' 카테고리의 다른 글
전기안전관리자를 위한 초보 가이드 (0) | 2025.07.13 |
---|---|
2024년 1월 1일 부터 적용되는 비상용 예비발전설비 용량 산정, 점검 및 검사 기준 (1) | 2024.03.20 |
초보 전기안전관리자를 위한 수용가 사고별 대응 방법 (0) | 2024.01.15 |
KEC 적용 사용전 점검 기준 변경 주요 내용 2편 (0) | 2023.10.23 |
KEC 적용 사용전 점검 기준 변경 주요 내용 1편 접지시스템 (0) | 2023.10.17 |
댓글