반응형
출처 : 전기안전관리법 시행규칙 [시행 2023. 4. 23.] [산업통상자원부령 제464호, 2022. 4. 22., 일부개정]
■전기안전관리법 시행규칙 [별표5]
일반용전기설비의 점검기준 및 방법 (제17조 관련)
점검항목 | 점검기준 및 방법 |
절연저항 | ○ 기술기준에서 정한 기준 값 이상일 것 |
인입구 배선 및 옥내, 옥외, 건물쪽 배선 | 다음 사항을 육안(맨눈)으로 점검할 것 ○ 규격전선의 사용 여부 및 전선 상별 색상 ○ 전선의 접속 상태 ○ 전선피복의 손상 여부 ○ 배선공사방법의 적합 여부 |
누전차단기 | ○ 설치 상태의 적정 여부 ○ 열화 및 손상 여부 |
개폐기(차단기를 포함한다) | ○ 개폐기 설치 상태의 적정 여부 ○ 개폐기의 열화 및 손상 여부 ○ 정격퓨즈의 사용 여부 ○ 개폐기의 결선 상태 ○ 다선식 전로의 각 극 개폐 적정 여부 ○ 전성용량 및 허용전류 적정 여부 |
접지 | ○ 접지저항은 기술기준에 정한 기준 값 이하일 것 ○ 접지극, 접지도체 및 보호도체 단면적 적정 여부 ○ 시공방법 적정여부 |
그 밖의 항목 | 그 빡에 전기설비의 안전관리를 위하여 산업통상자원부장관이 정하는 사항 |
비고 : 점검기관은 절연저항(누설전류) 등 점검 항목에 대해 실시간 고장 감시 등 원격관리기능을 갖춘 경우 이를 활용하여 원격으로 점검할 수 있다.
반응형
■전기안전관리법 시행규칙 [별표6]
전기설비의 안전등급 기준 (제24조제2항 관련)
안전등급 | 기준 |
A (우수) | 전기설비 유지 및 안전관리 생태가 양호할 것 |
B (양호) | 전기설비의 상태가 양호하나 지속적인 관심이 필요한 상태일 것 |
C (주의) | 전기설비 사용에는 지장이 없으나 위해요소가 일정부분 존해하며 안전성 향상을 위해 보수, 정비가 필요한 상태일 것 |
D (경고) | 설비의 노후 및 신뢰성이 낮은 상태로 전기설비의 내구성, 기능성 향상을 위해 설비 개선이 필요한 생태일 것 |
E (위험) | 기술기준에 따른 점검,검사항목 중 부적합 사항 발생으로 전기설비안전에 위험이 있어 즉시 개보수가 필요한 상태일 것 |
■전기안전관리법 시행규칙 [별표7]
전기설비의 안전등급에 따른 검사, 점검 시기의 조정기준 (제24조제6항 관련)
1. 법 제17조제3항에 따라 산업통사자원부장관 또는 시,도지사는 전기설비 안전등급 결과를 고려하여 법 제11조, 제12조 및 제14조에 따른 검사 및 점검 주기를 다음 표의 안전등급에 따른 해당 주기로 조정할 수 있다.
안전등급 | 법 제11조에 따른 검사 | 법 제12조 및 제14조에 따른 점검 | ||||
2년주기 | 3년주기 | 4년주기 | 1년주기 | 2년주기 | 3년주기 | |
A (우수) | 3년 | 4년 | 5년 | 2년 | 3년 | 4년 |
B (양호) | 2년 | 3년 | 4년 | 1년 | 2년 | 3년 |
C (주의) | ||||||
D (경고) | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 1년 | 2년 |
E (위험) | 즉시 | 즉시 | 즉시 | 즉시 | 즉시 | 즉시 |
2. 위 표에서 우수, 양호, 주의, 경고, 위험은 별표6에 따른 전기설비의 안전등급을 말한다.
반응형
'전기안전관리' 카테고리의 다른 글
전기안전관리업무의 대행 범위 (가중치, 점검횟수) 전기안전관리법 시행규칙 [별표 9] (0) | 2023.05.24 |
---|---|
전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격 [시행 2023. 4. 23.] (0) | 2023.05.23 |
전기안전관리법 시행규칙 [별표4] 정기검사 대상 전기설비 및 시기 [시행 2023. 4. 23.] (0) | 2023.05.19 |
전기안전관리법 사용전검사를 받는 시기 [시행 2023. 4. 23.] (0) | 2023.05.18 |
공사계획의 인가신청, 신고방법 [시행 2023. 4. 23] (0) | 2023.05.17 |
댓글